<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Informazione Libera</title>
	<link>http://www.informazionelibera.it</link>
	<description>Economia,Finanza,Attualità. Informazione Libera!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Il Brasile dichiara guerra economica agli USA</title>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Brasile e Stati Uniti rischiano la guerra commerciale. Il governo brasiliano ha dato oggi il via alle sanzioni sulle importazioni americane di ritorsione ai sussidi del governo Usa alla produzione e esportazione di cotone. Le sanzioni erano state approvate e autorizzate un anno fa dal Wto. Una lista di 102 prodotti [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/il-brasile-dichiara-guerra-economica-agli-usa.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dieta equilibrata per perder peso</title>
		<description><![CDATA[Ho 33 anni. Peso 86 altezza 180 cm. Non mi piacciono le verdure (a parte pomodori e patate e valeriana o lattuga). Amo la carne bianca e  il riso. Sono goloso di dolci, soprattutto cioccolato e bevo volentieri vino e/o  birra e bevande gassate. Come posso equilibrare il tutto? Ringrazio in anticipo.
Risposta: Cerca [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/dieta/dieta-equilibrata-per-perder-peso.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>CIG posticipata di 6 mesi</title>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Sei mesi in piu&#8217; di cassa integrazione ordinaria: e&#8217; quanto prevede un emendamento approvato in commissione Lavoro della Camera. La norma, passata con si&#8217; bipartisan, modifica il testo base sugli ammortizzatori sociali, che unifica diverse proposte di legge, ed ha ottenuto il consenso di Pdl, Lega e Pd. Idv e Udc [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/cig-posticipata-di-6-mesi.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>OGM proteste all&#8217;Europarlamento</title>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA:&#8221;La decisione della Commissione Ue di autorizzare la coltivazione della superpatata Amflora ha scatenato una protesta dei verdi. Mentre il presidente della Commissione Ue Barroso difendeva la scelta, partiva la contestazione dalle file dei Verdi. Gli eurodeputati verdi hanno mostrato cartelli con la scritta &#8216;Una Europa senza Ogm&#8217;. Barroso ha spiegato che [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/ogm-proteste-alleuroparlamento.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ocse, la disoccupazione scende dappertutto meno che in Italia</title>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Il tasso di disoccupazione scende leggermente nell&#8217;area Ocse dall&#8217;8,8% di dicembre 2009 all&#8217;8,7% di gennaio 2010, un dato trainato dai risultati di Usa (dal 10% di dicembre al 9,7% di gennaio) e Giappone (dal 5,2% di dicembre al 4,9% di gennaio). Non così in Italia e Francia, dove l&#8217;Ocse ha registrato [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/ocse-la-disoccupazione-scende-dappertutto-meno-che-in-italia.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Per la BCE la crisi è finita&#8230;. più che altro saranno finiti i soldi</title>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Le banche centrali stanno procedendo in tutto il mondo a un generico ritiro delle misure straordinarie decise nel corso della crisi. E&#8217; quanto ha affermato il presidente della Bce Jean Claude Trichet, che parlava come presidente del Global Economy Meeting al termine della riunione nella sede della Bri a Basilea. Lo [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/per-la-bce-la-crisi-e-finita-piu-che-altro-saranno-finiti-i-soldi.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il prezzo della benzina corre</title>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA di oggi: &#8220;I prezzi della benzina riprendono a correre, arrivando ormai a un passo dalla soglia di 1,4 euro al litro. Secondo le rilevazioni della Staffetta quotidiana a mettere mano al listino dei carburanti sono oggi Agip, Q8, Shell e Tamoil.Da questa mattina i prezzi consigliati per la rete Agip sono [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/il-prezzo-della-benzina-corre.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Lombardia e Artigiana  2010</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Un &#8220;laboratorio pensante&#8221; nel quale saranno affrontate le principali tematiche correlate al quadro economico attuale: credito d&#8217;impresa, semplificazione amministrativa, innovazione e internazionalizzazione. E&#8217; la carta d&#8217;identità di Artigiana 2010, la manifestazione promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere, associazioni di categoria e Camere di Commercio.&#8220;Pochi settori della nostra economia - ha detto oggi l&#8217;assessore [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/la-lombardia-e-artigiana-2010.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Italia investe in Brasile</title>
		<description><![CDATA[La missione in Brasile di Berlusconi potrebbe portare alle industrie italiane commesse per 10 miliardi di euro. Lo ha detto Guarguaglini. I 10 miliardi, ha precisato il presidente e ad di Finmeccanica dovrebbero riguardare non solo Finmeccanica ma anche Fincantieri, Fiat, ed altre aziende. Il Brasile &#8221;e&#8217; sicuramente un mercato nuovo per noi e la [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/litalia-investe-in-brasile.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un&#8217;altra buona notizia</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia riparte dai veicoli commerciali&#8230;. Da una notizia ANSA:&#8221;E&#8217; ancora positivo, a febbraio, il mercato dei veicoli commerciali. Secondo i dati diffusi oggi dalle associazioni Unrae e Anfia. La crescita a febbraio e&#8217; stata del 25,75% con 17.199 unita&#8217; consegnate rispetto alle 13.677 dello stesso mese del 2009. I marchi italiani hanno registrato 9.598 consegne, [...]]]></description>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/unaltra-buona-notizia.htm</link>
			</item>
</channel>
</rss>
