<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informazione Libera</title>
	<link>http://www.informazionelibera.it</link>
	<description>Economia,Finanza,Attualità. Informazione Libera!</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:32:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Lombardia e Artigiana  2010</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/la-lombardia-e-artigiana-2010.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/la-lombardia-e-artigiana-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/la-lombardia-e-artigiana-2010.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un &#8220;laboratorio pensante&#8221; nel quale saranno affrontate le principali tematiche correlate al quadro economico attuale: credito d&#8217;impresa, semplificazione amministrativa, innovazione e internazionalizzazione. E&#8217; la carta d&#8217;identità di Artigiana 2010, la manifestazione promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere, associazioni di categoria e Camere di Commercio.&#8220;Pochi settori della nostra economia - ha detto oggi l&#8217;assessore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/la-lombardia-e-artigiana-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia investe in Brasile</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/litalia-investe-in-brasile.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/litalia-investe-in-brasile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/litalia-investe-in-brasile.htm</guid>
		<description><![CDATA[La missione in Brasile di Berlusconi potrebbe portare alle industrie italiane commesse per 10 miliardi di euro. Lo ha detto Guarguaglini. I 10 miliardi, ha precisato il presidente e ad di Finmeccanica dovrebbero riguardare non solo Finmeccanica ma anche Fincantieri, Fiat, ed altre aziende. Il Brasile &#8221;e&#8217; sicuramente un mercato nuovo per noi e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/litalia-investe-in-brasile.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;altra buona notizia</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/unaltra-buona-notizia.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/unaltra-buona-notizia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/unaltra-buona-notizia.htm</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia riparte dai veicoli commerciali&#8230;. Da una notizia ANSA:&#8221;E&#8217; ancora positivo, a febbraio, il mercato dei veicoli commerciali. Secondo i dati diffusi oggi dalle associazioni Unrae e Anfia. La crescita a febbraio e&#8217; stata del 25,75% con 17.199 unita&#8217; consegnate rispetto alle 13.677 dello stesso mese del 2009. I marchi italiani hanno registrato 9.598 consegne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/unaltra-buona-notizia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le vendite dei supermercati</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/aumentano-le-vendite-dei-supermercati.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/aumentano-le-vendite-dei-supermercati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/aumentano-le-vendite-dei-supermercati.htm</guid>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Gli italiani hanno ripreso ad acquistare con assiduita&#8217; nei supermercati. Lo rileva il bollettino bimestrale di Unioncamere. Nell&#8217;ultimo bimestre 2009 i volumi di vendita sono aumentati del 2,2%. La rilevazione evidenzia che le famiglie si sono tenute lontane dal banco surgelati (i cui prezzi sono in aumento) e hanno puntato invece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/aumentano-le-vendite-dei-supermercati.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è qualcosa che non funziona&#8230;.</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/ce-qualcosa-che-non-funziona.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/ce-qualcosa-che-non-funziona.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/ce-qualcosa-che-non-funziona.htm</guid>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Nel quarto trimestre del 2009 si consolidano i segnali di stabilizzazione del mercato immobiliare. Lo rileva la Banca d&#8217;Italia. Nel consueto sondaggio (condotto con Tecnoborsa) le agenzie immobiliari segnalano un parziale recupero del numero di compravendite, una riduzione del volume di incarichi a vendere rimasti inevasi e una sostanziale stazionarieta&#8217; delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/ce-qualcosa-che-non-funziona.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si avvicina la Festa della Donna e incominciano i bilanci</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/si-avvicina-la-festa-della-donna-e-incominciano-i-bilanci.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/si-avvicina-la-festa-della-donna-e-incominciano-i-bilanci.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/si-avvicina-la-festa-della-donna-e-incominciano-i-bilanci.htm</guid>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Sono sempre piu&#8217; numerose le donne che lavorano ma l&#8217;uguaglianza di genere resta lontano: lo dice l&#8217;Organizzazione internazionale del Lavoro. Stando all&#8217;Ilo il divario di genere nei tassi di occupazione e&#8217; diminuito tra il 1980 e il 2008 da 32 a 26 punti percentuali. Se nel 1980 erano nel mercato del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/si-avvicina-la-festa-della-donna-e-incominciano-i-bilanci.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre alla CIGS aumentano le domande di disoccupazione</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/oltre-alla-cigs-aumentano-le-domande-di-disoccupazione.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/oltre-alla-cigs-aumentano-le-domande-di-disoccupazione.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/oltre-alla-cigs-aumentano-le-domande-di-disoccupazione.htm</guid>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA: &#8220;Le domande di disoccupazione arrivate all&#8217;Inps a gennaio 2010 sono state 106.000, in calo del 2% rispetto alle 108.000 del gennaio 2009. Lo fa sapere l&#8217;Istituto di previdenza spiegando che nello stesso periodo le domande di mobilita&#8217; sono state 8.300 contro le 11.200 del gennaio 2009 (-25%). A dicembre le domande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/oltre-alla-cigs-aumentano-le-domande-di-disoccupazione.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buona notizia sul fronte ecologia</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/buona-notizia-sul-fronte-ecologia.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/buona-notizia-sul-fronte-ecologia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/buona-notizia-sul-fronte-ecologia.htm</guid>
		<description><![CDATA[Da una notizia ANSA:&#8221;L&#8217;Enel sta lavorando per mettere sul mercato circa il 30% di Green Power entro fine anno. Lo ha detto l&#8217;amministratore delegato Conti. &#8216;Stiamo lavorando, ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. E&#8217; un&#8217;azienda - ha affermato Conti riferendosi a Green Power - che ha grande prospettiva di crescita. Non ci sentiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/buona-notizia-sul-fronte-ecologia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modifica dell&#8217;articolo 18, a rischio i diritti dei lavoratori</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/modifica-dellarticolo-18-a-rischio-i-diritti-dei-lavoratori.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/modifica-dellarticolo-18-a-rischio-i-diritti-dei-lavoratori.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/modifica-dellarticolo-18-a-rischio-i-diritti-dei-lavoratori.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dalla notizia ANSA: &#8220;L&#8217;Associazione nazionale magistrati &#8216;ribadisce con fermezza le forti perplessità&#8217; sul disegno di legge del 3 marzo 2010. Il ddl introduce rilevanti modifiche del processo del lavoro. E&#8217; &#8216;preoccupante l&#8217;intento che traspare dalle disposizioni approvate di mortificare il ruolo determinante del giudice del lavoro, attraverso la limitazione del potere interpretativo - dice la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/modifica-dellarticolo-18-a-rischio-i-diritti-dei-lavoratori.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guardia di Finanza vs evasione affitti</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/guardia-di-finanza-vs-evasione-affitti.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/guardia-di-finanza-vs-evasione-affitti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/guardia-di-finanza-vs-evasione-affitti.htm</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie (ANSA)&#8230;. &#8220;Giro di vite della GdF sull&#8217;evasione fiscale immobiliare: 2.639 i controlli nel 2009; accertata un&#8217;evasione fiscale pari ad oltre 18 mln. L&#8217;evasione accertata sulle &#8216;compravendite immobiliari&#8217; e&#8217; stata pari a 5,4 milioni di euro, l&#8217;evasione accertata nelle locazioni e&#8217; stata pari ad oltre 12,8 milioni di euro. Secondo un recente studio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/guardia-di-finanza-vs-evasione-affitti.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
