<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informazione Libera</title>
	<atom:link href="http://www.informazionelibera.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionelibera.it</link>
	<description>Economia,Finanza,Attualità. Informazione Libera!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia, Goss vince in volata a Horsens. Cavendish e Phinney travolti dall&#8217;americano Farrar</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/sport/giro-ditalia-goss-vince-in-volata-a-horsens-cavendish-e-phinney-travolti-dallamericano-farrar.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/sport/giro-ditalia-goss-vince-in-volata-a-horsens-cavendish-e-phinney-travolti-dallamericano-farrar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/sport/giro-ditalia-goss-vince-in-volata-a-horsens-cavendish-e-phinney-travolti-dallamericano-farrar.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Trionfo di Matthew Goss (GreenEdge) la terza tappa del Giro d&#8217;Italia, la Horsens-Horsens di 190 chilometri, l&#8217;ultima in Danimarca. L&#8217;australiano si è imposto allo sprint davanti all&#8217;argentino Juan José Haedo e allo statunitense Tyler Farrar. Gli ultimi 150 metri della tappa sono stati caratterizzati da una brutta caduta che ha coinvolto anche Mark Cavendish [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/sport/giro-ditalia-goss-vince-in-volata-a-horsens-cavendish-e-phinney-travolti-dallamericano-farrar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giro torna dalla Danimarca incerottato e l&#8217;ospedale di Verona respinge la maglia rosa Phinney</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/sport/il-giro-torna-dalla-danimarca-incerottato-e-lospedale-di-verona-respinge-la-maglia-rosa-phinney.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/sport/il-giro-torna-dalla-danimarca-incerottato-e-lospedale-di-verona-respinge-la-maglia-rosa-phinney.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Stanno Tutti Bene]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Phinney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/sport/il-giro-torna-dalla-danimarca-incerottato-e-lospedale-di-verona-respinge-la-maglia-rosa-phinney.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Il Giro è tornato dalla Danimarca. Con lividi e cerotti e un grosso spavento, per la maxicaduta nell&#8217;ultima tappa di Horsens, ma è tornato. Più o meno stanno tutti bene. Anche la maglia rosa Taylor Phinney, ferito a un piede, dovrebbe ripartire senza troppi problemi&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/sport/il-giro-torna-dalla-danimarca-incerottato-e-lospedale-di-verona-respinge-la-maglia-rosa-phinney.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juve, un tricolore da 50 milioni</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/sport/juve-un-tricolore-da-50-milioni.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/sport/juve-un-tricolore-da-50-milioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/sport/juve-un-tricolore-da-50-milioni.htm</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;aumento di fatturato che può derivare da merchandising, ritocchi al rialzo dei contratti con gli sponsor e diritti Tv&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/sport/juve-un-tricolore-da-50-milioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornare a vincere è costato 200 milioni</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/sport/tornare-a-vincere-e-costato-200-milioni.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/sport/tornare-a-vincere-e-costato-200-milioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/sport/tornare-a-vincere-e-costato-200-milioni.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Dal 2006 due aumenti di capitale &#8211; Per lo stadio 120 milioni &#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/sport/tornare-a-vincere-e-costato-200-milioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumento «piegato» a troppe necessità</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/strumento-%c2%abpiegato%c2%bb-a-troppe-necessita.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/strumento-%c2%abpiegato%c2%bb-a-troppe-necessita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/strumento-%c2%abpiegato%c2%bb-a-troppe-necessita.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Il miraggio della tassazione del reddito effettivo del contribuente può dirsi praticamente tramontato. Questo, almeno, soprattutto per la categoria dei contribuenti medio-piccoli,&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/strumento-%c2%abpiegato%c2%bb-a-troppe-necessita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi di settore al setaccio</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/studi-di-settore-al-setaccio.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/studi-di-settore-al-setaccio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Di Settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/studi-di-settore-al-setaccio.htm</guid>
		<description><![CDATA[ MILANO Anche quest&#8217;anno sono in arrivo circa 100mila lettere a contribuenti che si vedranno segnalare anomalie negli studi di settore in relazione alle dichiarazioni presentate nel&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/studi-di-settore-al-setaccio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu, aliquote diverse per categorie catastali</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/imu-aliquote-diverse-per-categorie-catastali.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/imu-aliquote-diverse-per-categorie-catastali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Dimora E Residenza]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/imu-aliquote-diverse-per-categorie-catastali.htm</guid>
		<description><![CDATA[ I coniugi che hanno dimora e residenza in due Comuni diversi potranno trattare entrambi gli immobili come abitazione principale e le case dei residenti all&#8217;estero o degli anziani lungodegenti che saranno assimilate dai Comuni all&#8217;abitazione principale non pagheranno la «quota erariale»&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/imu-aliquote-diverse-per-categorie-catastali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I primi chiarimenti alle 1.500 domande sull&#8217;Imu spedite agli esperti</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/i-primi-chiarimenti-alle-1-500-domande-sullimu-spedite-agli-esperti.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/i-primi-chiarimenti-alle-1-500-domande-sullimu-spedite-agli-esperti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanci Comunali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/i-primi-chiarimenti-alle-1-500-domande-sullimu-spedite-agli-esperti.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Sono arrivate oltre quota 1.500 le domande che sono state inviate dai lettori del Sole 24 Ore e dai navigatori per ottenere chiarimenti in materia di Imu. Tanti i temi sotto tiro: si va dalle agevolazioni alle aliquote, dalle modalità di calcolo degli acconti agli effetti delle nuove disposizioni in materia di bilanci comunali&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/i-primi-chiarimenti-alle-1-500-domande-sullimu-spedite-agli-esperti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente patrimoniale sui conti in rosso</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/niente-patrimoniale-sui-conti-in-rosso.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/niente-patrimoniale-sui-conti-in-rosso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Bollo]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Nessuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/niente-patrimoniale-sui-conti-in-rosso.htm</guid>
		<description><![CDATA[ ROMA &#8211; Nessuna patrimoniale sui conti correnti in rosso, mentre la giacenza media di 5mila euro sotto la quale nulla è dovuto (bollo di 34,20 euro) va calcolata su tutti i rapporti che&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/niente-patrimoniale-sui-conti-in-rosso.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kate, spacco sexy e tacco 12</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/kate-spacco-sexy-e-tacco-12.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/kate-spacco-sexy-e-tacco-12.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/kate-spacco-sexy-e-tacco-12.htm</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è spacco e spacco: da quello sfrontato ed esagerato di Belen al festival di Sanremo a quello sexy e provocante di Angelina Jolie agli Oscar. Ora c&#8217;è anche una versione elegante, castigata, ma provocante&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/attualita/notizie-flash/kate-spacco-sexy-e-tacco-12.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

