<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informazione Libera &#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.informazionelibera.it/category/finanziamenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionelibera.it</link>
	<description>Economia,Finanza,Attualità. Informazione Libera!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grecia, fonti Ue: servono altri 15 mld. Accordo sul debito debito nel week end a mercati chiusi</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/grecia-fonti-ue-servono-altri-15-mld-accordo-sul-debito-debito-nel-week-end-a-mercati-chiusi.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/grecia-fonti-ue-servono-altri-15-mld-accordo-sul-debito-debito-nel-week-end-a-mercati-chiusi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/grecia-fonti-ue-servono-altri-15-mld-accordo-sul-debito-debito-nel-week-end-a-mercati-chiusi.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Il commissario Ue Olli Rehn chiede agli Stati dell&#8217;Eurozona «un sforzo in più». Il 20 marzo scadono bond ellenici per un ammontare di 14,4 miliardi di euro&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/grecia-fonti-ue-servono-altri-15-mld-accordo-sul-debito-debito-nel-week-end-a-mercati-chiusi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke: la crisi finanziaria Ue minaccia la ripresa americana</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/bernanke-la-crisi-finanziaria-ue-minaccia-la-ripresa-americana.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/bernanke-la-crisi-finanziaria-ue-minaccia-la-ripresa-americana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/bernanke-la-crisi-finanziaria-ue-minaccia-la-ripresa-americana.htm</guid>
		<description><![CDATA[ In un&#8217;audizione alla Camera Bernanke ha detto che la ripresa economica americana «è lenta in modo frustrante», le «prospettive restano incerte» e gli eventi dell&#8217;Europa potrebbero danneggiare l&#8217;economia a stelle e strisce. Il presidente Usa si è però mantenuto prudente sulle possibili mosse della Banca centrale per allentare la politica monetaria &#8211; cara America, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/bernanke-la-crisi-finanziaria-ue-minaccia-la-ripresa-americana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegas: bisogna dare più tempo alle banche per le ricapitalizzazioni chieste dall&#8217;Eba</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/vegas-bisogna-dare-piu-tempo-alle-banche-per-le-ricapitalizzazioni-chieste-dalleba.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/vegas-bisogna-dare-piu-tempo-alle-banche-per-le-ricapitalizzazioni-chieste-dalleba.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/vegas-bisogna-dare-piu-tempo-alle-banche-per-le-ricapitalizzazioni-chieste-dalleba.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Il presidente della Consob: per rafforzamento patrimoniale degli istituti serve un arco temporale più ampio, da richieste Authority rischio spiazzamento domanda su titoli di Stato&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/vegas-bisogna-dare-piu-tempo-alle-banche-per-le-ricapitalizzazioni-chieste-dalleba.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche italiane prime al prestito Bce di dicembre. Per UniCredit si parla di 12,5 miliardi, 12 per Intesa, Mps 10</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/banche-italiane-prime-al-prestito-bce-di-dicembre-per-unicredit-si-parla-di-125-miliardi-12-per-intesa-mps-10.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/banche-italiane-prime-al-prestito-bce-di-dicembre-per-unicredit-si-parla-di-125-miliardi-12-per-intesa-mps-10.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/banche-italiane-prime-al-prestito-bce-di-dicembre-per-unicredit-si-parla-di-125-miliardi-12-per-intesa-mps-10.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Lo sostiene il Financial Times citando una ricerca di Morgan Stanley senza citare tuttavia dati organici relativi ad altri Paesi dell&#8217;Eurozona.Intanto a fine febbraio è previsto un nuovo prestito agevolato (3 anni all&#8217;1%)&#8230; 








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/banche-italiane-prime-al-prestito-bce-di-dicembre-per-unicredit-si-parla-di-125-miliardi-12-per-intesa-mps-10.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo sul debito Endemol Mediaset perde il controllo</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/accordo-sul-debito-endemol-mediaset-perde-il-controllo.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/accordo-sul-debito-endemol-mediaset-perde-il-controllo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Money Drop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/accordo-sul-debito-endemol-mediaset-perde-il-controllo.htm</guid>
		<description><![CDATA[ La casa olandese del reality show più famoso e seguito al mondo (e altri svariati format tra cui il recente The Money Drop) evita il crack per i troppi debiti e passa di mano agli hedge fund americani Apollo e Providence (più altri minori). Dopo la conversione in azioni, il Biscione scende al 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/accordo-sul-debito-endemol-mediaset-perde-il-controllo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trimestrali della Silicon Valley. Google delude gli investitori, Intel e Ibm battono le stime, Microsoft le centra</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/le-trimestrali-della-silicon-valley-google-delude-gli-investitori-intel-e-ibm-battono-le-stime-microsoft-le-centra.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/le-trimestrali-della-silicon-valley-google-delude-gli-investitori-intel-e-ibm-battono-le-stime-microsoft-le-centra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/le-trimestrali-della-silicon-valley-google-delude-gli-investitori-intel-e-ibm-battono-le-stime-microsoft-le-centra.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Giornata di trimestrali per i big della Silicon Valley. Iera sera, a Wall Street già chiusa, Google, Microsoft, Ibm e Intel hanno esibito i conti del quarto trimestre. Google ha deluso le aspettative degli analisti ed è arrivato a perdere il 10% nel mercato after hours, mentre i parziali di bilancio esibiti da Ibm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/le-trimestrali-della-silicon-valley-google-delude-gli-investitori-intel-e-ibm-battono-le-stime-microsoft-le-centra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impatto neutro sui conti di Cologno</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/impatto-neutro-sui-conti-di-cologno.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/impatto-neutro-sui-conti-di-cologno.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cologno]]></category>
		<category><![CDATA[Neutro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/impatto-neutro-sui-conti-di-cologno.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Un 2011 &#8216;nero&#8217; per Mediaset, crollata di oltre il 40% in Borsa, un nuovo anno pieno di incognite. E non tanto per la perdita di Endemol. L&#8217;uscita dal Grande Fratello non è certo una&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/impatto-neutro-sui-conti-di-cologno.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Roland Berger: «L&#8217;establishment tedescosalverà la moneta unica»</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/intervista-a-roland-berger-%c2%ablestablishment-tedescosalvera-la-moneta-unica%c2%bb.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/intervista-a-roland-berger-%c2%ablestablishment-tedescosalvera-la-moneta-unica%c2%bb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Berger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/intervista-a-roland-berger-%c2%ablestablishment-tedescosalvera-la-moneta-unica%c2%bb.htm</guid>
		<description><![CDATA[  Perché a Berlino serve ritrovare il cuore europeo (di Carlo Azeglio Ciampi e Fabrizio Galimberti)&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/intervista-a-roland-berger-%c2%ablestablishment-tedescosalvera-la-moneta-unica%c2%bb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom rientra nella telefonia fissa in Brasile</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/telecom-rientra-nella-telefonia-fissa-in-brasile.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/telecom-rientra-nella-telefonia-fissa-in-brasile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/telecom-rientra-nella-telefonia-fissa-in-brasile.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Telecom rientra nella telefonia fissa in Brasile grazie alla fibra ottica di Aes Atimus nelle aree ricche di San Paolo e Rio. Con l&#8217;offerta commerciale in partenza nella prima metà del&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/telecom-rientra-nella-telefonia-fissa-in-brasile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread a 373, rendimenti sotto il 6%</title>
		<link>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/spread-a-373-rendimenti-sotto-il-6.htm</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/spread-a-373-rendimenti-sotto-il-6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Analista]]></category>
		<category><![CDATA[Cinque Giorni]]></category>
		<category><![CDATA[Posta]]></category>
		<category><![CDATA[Salvare]]></category>
		<category><![CDATA[SociéTé GéNéRale]]></category>
		<category><![CDATA[Suki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/spread-a-373-rendimenti-sotto-il-6.htm</guid>
		<description><![CDATA[ «Si può salvare l&#8217;Europa in cinque giorni?» La domanda, con l&#8217;auto-risposta «è un po&#8217; esagerato pensarlo», se l&#8217;è posta l&#8217;analista di Société Générale Suki Mann. Ma se nessuno crede&#8230; 









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.it/finanziamenti/spread-a-373-rendimenti-sotto-il-6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

