6-feb-08 Principali indici azionari

By admin at 7 February, 2008, 2:38 pm

6-feb-08 Principali indici azionari

S&P MIB 33815.00 140.00 +0.42%

Mibtel 25777.00 108.00 +0.42%

Mib 30 34125.00 152.00 +0.45%

All Stars 12737.00 55.00 +0.43%

Dow Jones 12356.58 91.45 +0.75%

Nasdaq 2330.20 20.63 +0.89%

Euro/Dollaro USA 1.4639 0.00 +0.00%

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Categories : Attualità | Economia


Non ci sono commenti.

Leave a comment