Mib 30
Andamento Mib 30:
- 18 Giugno 2008: -1.65%
- 17 Giugno 2008: +0.50%
- 16 Giugno 2008: -0.20%
- 11 Giugno 2008: -1.97%
- 10 Giugno 2008: -1.32%
- 09 Giugno 2008: +0.15%
- 06 Giugno 2008: -2.23%
- 05 Giugno 2008: +0.22%
- 04 Giugno 2008: -1.16%
- 03 Giugno 2008: +0.41%
- 30 Maggio 2008: +1.25%
- 29 Maggio 2008: +0.18%
- 28 Maggio 2008: +0.18%
- 27 Maggio 2008: -0.28%
- 26 Maggio 2008: -0.21%
- 23 Maggio 2008: -1.28%
- 22 Maggio 2008: +0.65%
- 21 Maggio 2008: +0.17%
- 20 Maggio 2008: -1.56%
- 19 Maggio 2008: -1.77%
- 16 Maggio 2008: +0.54%
- 15 Maggio 2008: -0.11%
- 14 Maggio 2008: +1.41%
- 13 Maggio 2008: +0.35%
- 12 Maggio 2008: +0.18%
- 09 Maggio 2008: -1.07%
- 08 Maggio 2008: -1.17%
- 07 Maggio 2008: +0.82%
- 06 Maggio 2008: -0.45%
- 05 Maggio 2008: -0.07%
- 02 Maggio 2008: +1.66%
- 01 Maggio 2008: +0.40%
- 30 Aprile 2008: +0.40%
- 29 Aprile 2008: -0.31%
- 28 Aprile 2008: -0.16%
- 25 Aprile 2008: +1.24%
- 24 Aprile 2008: +0.44%
- 23 Aprile 2008: -0.16%
- 22 Aprile 2008: -0.45%
- 21 Aprile 2008: -0.55%
- 18 Aprile 2008: +2.07%
- 17 Aprile 2008: -0.28%
- 16 Aprile 2008: +1.60%
- 15 Aprile 2008: -0.06%
- 14 Aprile 2008: -1.20%
- 11 Aprile 2008: -1.06%
- 10 Aprile 2008: -0.29%
- 9 Aprile 2008: -0.08%
- 8 Aprile 2008: +0.17%
- 7 Aprile 2008: +0.79%
- 4 Aprile 2008: +0.77%
- 3 Aprile 2008: +0.28%
- 2 Aprile 2008: +1.78%
- 1 Aprile 2008: +2.53%
- 31 Marzo 2008: -0.06%
- 28 Marzo 2008: +0.09%
- 27 Marzo 2008: +1.19%
- 26 Marzo 2008: +1.19%
- 25 Marzo 2008: +3.56%
- 21Marzo 2008: -1.70%
- 20Marzo 2008: -1.70%
- 19 Marzo 2008: -1.81%
- 18 Marzo 2008: +2.78%
- 17 Marzo 2008: -3.44%
- 14 Marzo 2008: -0.93%
- 13 Marzo 2008: -1.64%
- 12 Marzo 2008: +0.02%
- 11 Marzo 2008: +2.06%
- 10 Marzo 2008: -1.16%
- 06 Marzo 2008: -1.22%
- 05 Marzo 2008: +2.31% Positivo oggi il Mib 30
- 04 Marzo 2008: -1.55%
- 03 Marzo 2008: -1.19%
- 02 Marzo 2008: -1.37%
- 01 Marzo 2008: -1.37%