Archive for February 11th, 2008
Migliori e peggiori titoli di oggi 11 feb. 08
By admin at 11 February, 2008, 8:04 pm
FASTWEB 25.08 2.90 +13.07%
CDC 2.93 0.22 +8.16%
INTEK R 0.98 0.05 +5.38%
TISCALI . 1.68 -0.26 -13.27%
IPI . 4.53 -0.65 -12.56%
SIRTI . 2.30 -0.27 -10.33%
Andamento Borsa: 11 febbraio 2008
By admin at 11 February, 2008, 8:02 pm
S&P MIB 32764.00 -289.00 -0.87%
Mibtel 25017.00 -232.00 -0.92%
Mib 30 33091.00 -282.00 -0.84%
All Stars 12560.00 -87.00 -0.69%
Dow Jones 12223.75 41.62 +0.34%
Nasdaq 2322.32 17.47 +0.76%
Calcolo della Rata del Mutuo
By admin at 11 February, 2008, 7:56 pm
Ammortamento significa estinzione graduale di un debito. Stabiliti il termine durante il quale il debito deve essere pagato ed i periodi di tempo per il [...]
Leggi >>